镍合金重量计算器(蒙乃尔、铬镍镍、铬镍合金、哈氏合金)圆管重量计算公式必威体育注册导航
1.Betway必威不锈钢圆管必威体育注册导航
公式:(外径-壁厚)×壁厚(mm) ×长度(m) × 0.02491
例:114mm(外径)× 4mm(壁厚)× 6m(长度)
计算:(114-4)× 4 × 6 × 0.02491 = 83.70 (kg)
*对于316、316L、310S、309S等,系数/比=0.02507
年级 | 系数 | 年级 | 系数 |
304 321不Betway必威锈钢管必威体育注册导航 | 0.02491 | 300系列 | 0.00623 |
316 2520不Betway必威锈钢管必威体育注册导航 | 0.02507 | GH3030酒吧 | 0.006602 |
314不Betway必威锈钢管必威体育注册导航 | 0.033118 | GH3039酒吧 | 0.006473 |
C276 HR1230哈氏管必威体育注册导航 | 0.028013 | C276 HR1230哈氏合金棒 | 0.006995 |
哈氏管B2必威体育注册导航 | 0.02937 | 哈氏棒B2 | 0.007262 |
钛管必威体育注册导航 | 0.0141596 | 钛棒 | 0.0035 |
镍管必威体育注册导航 | 0.027982 | 铬镍铁合金600巴 | 0.005524 |
GH3030合金管必威体育注册导航 | 0.02643 | 钛板 | 4.516 |
GH3039合金管必威体育注册导航 | 0.02618 | GH3030 / GH3039表 | 8.5 |
800H合金管必威体育注册导航 | 0.02543 | 铬镍铁板600 | 8.4 |
蒙乃尔400合金管必威体育注册导航 | 0.02779 | ||
3YC52合金管必威体育注册导航 | 0.02455 | ||
Betway必威不锈钢板 | 7.93 |
2.Betway必威不锈钢圆管其他重量计算公式:必威体育注册导航
公式:(外径平方-内径平方)×长度(m) × 0.25*π
例:114mm(外径)× 4mm(壁厚)× 6m(长度)
计算:(114*114-106*106)× 6 ×0.00793= 83.74 (kg)
*对于316、316L、310S、309S等,系数/比=0.00793
两种不同的计算方法可以得到相似的结果,但相应的参考系数是不同的,需要提醒
3.不锈钢304,316,304L和316LBetway必威的重量和密度
不锈钢的密度约为7.93 g/Betway必威cm3 (0.286 lb/in3)。不锈钢每立方英寸的重量是0.Betway必威286磅,每立方英尺的重量是495磅。
不锈钢密度Betway必威 | ||||
Betway必威不锈钢 | 密度:密度(g/cm3)或比重 | 密度(公斤/立方米) | 密度(磅/ in3) | 密度(磅/发生) |
304, 304l, 304n | 7.93 | 7930 | 0.286 | 495 |
316, 316l, 316n | 8 | 8000 | 0.29 | 499 |
201 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
202 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
205 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
301 | 7.93 | 7930 | 0.286 | 495 |
302, 302B, 302Cu | 7.93 | 7930 | 0.286 | 495 |
303 | 7.93 | 7930 | 0.286 | 495 |
305 | 8 | 8000 | 0.29 | 499 |
308 | 8 | 8000 | 0.29 | 499 |
309 | 7.93 | 7930 | 0.286 | 495 |
310 | 7.93 | 7930 | 0.286 | 495 |
314 | 7.72 | 7720 | 0.279 | 482 |
317、317 l | 8 | 8000 | 0.29 | 499 |
321 | 7.93 | 7930 | 0.286 | 495 |
329 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
330 | 8 | 8000 | 0.29 | 499 |
347 | 8 | 8000 | 0.29 | 499 |
384 | 8 | 8000 | 0.29 | 499 |
403 | 7.7 | 7700 | 0.28 | 481 |
405 | 7.7 | 7700 | 0.28 | 481 |
409 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
410 | 7.7 | 7700 | 0.28 | 481 |
414 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
416 | 7.7 | 7700 | 0.28 | 481 |
420 | 7.7 | 7700 | 0.28 | 481 |
422 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
429 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
430年,华氏430度 | 7.7 | 7700 | 0.28 | 481 |
431 | 7.7 | 7700 | 0.28 | 481 |
434 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
436 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
439 | 7.7 | 7700 | 0.28 | 481 |
(440a, 440b, 440c) | 7.7 | 7700 | 0.28 | 481 |
444 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
446 | 7.6 | 7600 | 0.27 | 474 |
501 | 7.7 | 7700 | 0.28 | 481 |
502 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
904升 | 7.9 | 7900 | 0.285 | 493 |
2205 | 7.83 | 7830 | 0.283 | 489 |
发布时间:2022年10月12日